This property looks like a bad Long-Term investment with a projected -5.2% first-year return on $36,225 initial cash invested.
-5.2%
Cash On Cash
5.43%
Cap Rate
0.89
DSCR
$1,240
Rent
-$157
Cashflow
$14,880
Annual
$1,195
Median
$1,236
Avg
25
Samples
Cash Flow
$1,240 income − $1,397 expenses = $157 out of pocket
Investment Breakdown
|
Purchase Price
$173k
Downpayment
20.0%
Interest Rate
6.5%
Mortgage Duration
30yr.
Cash To Invest
Total
$36,225
Downpayment
20%
$34,500
Closing costs
1%
$1,725
Rehab
0%
$0
Furnishing
0%
$0
Cashflow
Total Income
$1,240
Total Expenses
$1,397
Mortgage P&I
71%
$876
Property Taxes
11%
$139
Home Insurance
5%
$60
HOA
0%
$0
Property Management
10%
$124
CapEx
5%
$62
Vacancy
6%
$74
Maintenance
5%
$62
Other
0%
$0
Loading map...
Comparable Property | Rent | Beds | Baths | SQFT | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
2500 Kildare St NW, Huntsville, AL 35811 | $1,195 | 3 | 1 | 1200 | 0.2 mi |
508 Forrest Cir NE, Huntsville, AL 35811 | $1,195 | 3 | 1 | 1256 | 0.7 mi |
2604 Thornhill Rd NW, Huntsville, AL 35810 | $1,395 | 3 | 1 | 1242 | 0.9 mi |
1301 Halsey Ave NE, Huntsville, AL 35801 | $1,200 | 3 | 1 | 1200 | 1.1 mi |
1031 Halsey Ave NE, Huntsville, AL 35801 | $1,375 | 3 | 1 | 1188 | 1 mi |
2412 Huntsville St NW, Huntsville, AL 35811 | $1,295 | 3 | 1 | 1110 | 0.1 mi |
1114 Stevens Ave NE, Huntsville, AL 35801 | $1,350 | 3 | 1 | 1180 | 1.1 mi |
1813 Pulaski Pike NW, Huntsville, AL 35816 | $1,095 | 3 | 1 | 1200 | 1.4 mi |
2614 Hanover Dr NW, Huntsville, AL 35810 | $1,295 | 3 | 1 | 1300 | 1 mi |
3600 Lakewood Rd NW, Huntsville, AL 35811 | $1,350 | 3 | 1 | 1300 | 1.1 mi |
Projection Charts
Investment Value YoY
Annualized Return
CoC vs Downpayment
CoC vs Purchase Price